|
GARMIN eMap/eTrex/Geko 機種別比較表 |
||||||||||
| 機種 | eMap delux | eTrex | eTrex Camo |
eTrex Summit |
eTrex Venture |
eTrex Legend AP版 |
eTrex Vista AP版 |
Geko 101 |
Geko 201 |
Geko 301 |
| 衛星受信 | 12チャネル並列受信 | |||||||||
| 衛星補足時間 | 15-45秒 | |||||||||
| 初期化 | 約5分 | |||||||||
| データ更新時間 | 1秒毎 | |||||||||
| 位置精度(*1) | 約15m以下 | |||||||||
| ウェイポイント登録可能数 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 250 | 500 | 500 |
| 登録可能ルート数 | 50 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 |
| 1ルートあたりの登録可能数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 125 | 125 | - | 125 | 125 |
| データベースまたはベースマップ | アメリカ主要部マップ内蔵 | 無し | 無し | 無し | シティポイントデータベース | アメリカまたはアジア太平洋地域の主要部マップ内蔵 | アメリカまたはアジア太平洋地域の主要部マップ内蔵 | 無し | 無し | 無し |
| GARMINマップソース 格納 利用 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 | Point of Interest CDのみ利用可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
| インターフェース | NMEA0183 RTCM104(DGPS) | - | NMEA0183 RTCM104(DGPS) | |||||||
| 最長電池寿命 | 約14時間 | 約22時間 | 約22時間 | 約16時間 | 約20時間 | 約18時間 | 約12時間 | 約12時間 | 約12時間 | 約9時間 |
| 表示サイズ(インチ) | 2.2 X1.65 | 2.1 x 1.1 | 2.1 x 1.1 | 2.1 x 1.1 | 2.1 x 1.1 | 2.1 x 1.1 | 2.1 x 1.1 | 0.92 x 1.44 | 0.92 x 1.44 | 0.92 x 1.44 |
| 液晶表示 | 4階調 | 4階調 | 4階調 | 4階調 | 4階調 | 4階調 | 4階調 | モノクロ | モノクロ | モノクロ |
| 液晶ピクセル | 160 X120 | 128 X 64 | 128 X 64 | 128 X 64 | 288x160 | 288x160 | 288x160 | 64 x 100 | 64 x 100 | 64 x 100 |
| 標準GPSアンテナ | 内蔵 | |||||||||
| 登録可能トラックログポイント数 | 1536 | 約2000 (10トラックまで) | 約2000 (10トラックまで) | 約3000 (10トラックまで) | 約2000 (10トラックまで) | 約10,000 (10トラックまで) | 約10,000 (10トラックまで) | 約3,000 | 約10,000 (10トラックまで)
|
約10,000 (10トラックまで)
|
| ログの内容 | 高度情報入り | |||||||||
| 防水 | 簡易防水(IPX2) |
日常生活防水(IPX7) |
||||||||
| 利用可能温度 | −15℃から+70℃ | |||||||||
| ビーパー音 | 設定可能 |
なし |
||||||||
| 画面表示 | 垂直方向 | |||||||||
| 表示バックライト | 有り | |||||||||
| 外部アンテナ接続端子(コネクタタイプ) | 有り(MCX) | なし | ||||||||
| その他 | - | - | - | 電子コンパス及び 気圧高度計内蔵 | - | - | 電子コンパス及び 気圧高度計内蔵 | - | - | 電子コンパス及び 気圧高度計内蔵 |
| 外部電源電圧範囲 | 3ボルト | |||||||||
| 使用電池本数 | 単三アルカリ2本 | 単四アルカリ2本 | ||||||||
| 画面表示 | 垂直方向 | |||||||||
| サイズ(高さ x 幅 x 厚さ) | 14 x 6 x 2 | 11.2cm x 5.1cm x 3cm | 48.3mm x 99.1mm x 24.4mm | |||||||
| 重量グラム(電池込み) | 190g | 150g | 88g | 96g | ||||||
| 外部メモリカートリッジ | 8MB付属 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内部マップソース用メモリ | - | - | - | - | 1MB Point of Interest専用 |
8MB | 24MB | - | - | - |
| PCケーブル | 付属 | 別売り | 別売り | 別売り | 付属 | 付属 | 付属 | - | 別売り | 別売り |
| 標準付属品 | ストラップ、説明書等、PC接続ケーブル、8MBメモリカートリッジ | ストラップ、説明書等 | ストラップ、説明書等 | PC接続ケーブル、ストラップ、説明書等 | 説明書 | 説明書 | 説明書 | |||
| 当店オリジナル付属品 | アルカリ単三電池2本 | アルカリ単四電池2本 | ||||||||
| 機種 | eMap delux | eTrex | eTrex | eTrex Summit | eTrex Venture |
eTrex Legend AP版 |
eTrex Vista AP版 |
Geko 101 |
Geko 201 |
Geko 301 |
| *1 |
位置精度は、利用条件により変化します。 |
|||||||||
| 仕様は予告無く変更されることがあります | ||||||||||