eTrex Vista (イートレックス ビスタ)
日本版
eTrex Legend (イートレックス レジェンド)日本版
主な特徴
別売りアクセサリ
主な仕様
画面のサンプル
販売に関するお知らせ
|
| 10203-00 | カーアダプター純正 eType |
| 10268-00 | PCケーブルカー電源アダプタ付純正 eType |
| 10274-00 | ダッシュボードマウントブラケット eTrex |
| 10361-00 | カーウインドゥマウントブラケット eTrex |
| 10354-00 | マリンマウントブラケット eTrex |
| 10267-00 | ハンドルバーマウントブラケット eTrex |
| 10314-00 | キャリングケース eTrex |
| 10309-00 | ホルスターeTrex |
| 10349-00 | ベルトクリップ eTrex |
| 10441-00 | マップソース日本詳細地図(日本版専用) |
| 10470-00 | マップソース日本地形図(日本版専用) |
| 10215-01 | MapSource World Map マップソースワールドマップ(世界地図) |
| 10215-00 | MapSource US Roads
& Recreation マップソースUS ロード&レクレーション |
| 10215-02 | MapSource US TOPO マップソースUS トポ(地形図) |
| 10370-00 | MapSource Metro
Guide Europe マップソース メトロガイド ヨーロッパ |
| マップソースのタイトルは他にも多数あります。 詳しくはGarminのHPでご覧下さい。 |
|
| USB-G4 | USBシリアルコンバータ |
| L1中継器各種 | |
| Vista 日本版 | Legend 日本版 | |
| 衛星受信 | 12チャネル並列受信 | 12チャネル並列受信 |
| 衛星補足時間 | 15-45秒 | 15-45秒 |
| 初期化 | 約5分 | 約5分 |
| データ更新時間 | 1秒毎 | 1秒毎 |
| 位置精度(*1) | 約15mRMS | 約15mRMS |
| ユーザーポイント登録可能数(*2) | 1000 | 1000 |
| 登録可能ルート数 | 20 | 20 |
| 1ルートあたりの登録可能ポイント数 | 50 | 50 |
| 地図ズーム範囲 | 800kmから5m | 800kmから5m |
| ベースマップ | 日本全国地図(1/20万) | 日本全国地図(1/20万) |
| 標準搭載ポイント( 位置情報 ) 数 | 約33万件 | 約33万件 |
| オプション 日本詳細地図 | 日本全国詳細地図(1/25,000)格納可能 | 日本全国詳細地図(1/25,000)格納可能 |
| GARMINマップソース格納利用 | 海外版 マップソース 格納可能 | 海外版 マップソース 格納可能 |
| インターフェース | NMEA0183 RTCM104(DGPS) | NMEA0183 RTCM104(DGPS) |
| 最長電池寿命 | :約12時間 | :約16時間 |
| 表示サイズ(インチ) | 2.1 x 1.1 | 2.1 x 1.1 |
| 液晶表示 | 4階調 | 4階調 |
| 液晶ピクセル | 160 x 288 | 160 x 288 |
| 標準GPSアンテナ | 内蔵 | 内蔵 |
| 記録可能、軌跡ログポイント数(*2) | 約10000 (10トラックまで 圧縮保存 可能 ) | 約10000 (10トラックまで圧縮保存可能) |
| 防水 | 日常生活防水(IPX7) | 日常生活防水(IPX7) |
| 利用可能温度 | −15℃から+70℃ | −15℃から+70℃ |
| 表示バックライト | 有り | 有り |
| 外部電源電圧 | 3.0ボルト | 3.0ボルト |
| 使用電池本数(単三アルカリ乾電池) | 2本 | 2本 |
| サイズ(高さ x 幅 x 厚さ)cm | 11.2 x 5.1 x 3 | 11.2 x 5.1 x 3 |
| 重量グラム(電池込み) | 約150g | 約150g |
| マップソース格納用内部メモリー | 16MB | 16MB |
| 高度計 | 気圧計内蔵タイプ、単位精度約3m、 | - |
| 電子コンパス | 一度単位 | - |
| 標準付属品 | 純正PC接続ケーブル、ストラップ、純正日本語説明書等 | 純正PC接続ケーブル、ストラップ、純正日本語説明書等 |
| *1 | 位置精度は、利用条件により変化します。 | 位置精度は、利用条件により変化します。 |
| *2 | ファームウエアバージョン「3」適用後より | ファームウエアバージョン「3」適用後より |
上記仕様は予告無く変更されることがあります。
画面のサンプル
非常に多様な画面の内、ごく一部をご紹介します。地図に関してはこちらのページもご参照下さい。
| 地図画面 オプションのマップソース日本詳細地図格納時 新宿 120mズーム 実際の画素数で表示しています。 |
![]() |
(ここからの画面は縮小圧縮して表示しています。)
| 6つのメインページ | ||
| 衛星状態ページ | 地図ページ | ナビページ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 高度ページ (Vistaのみ) |
トリップコンピュータ | メインメニュー |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地図画面サンプル | ||
| 内蔵地図 札幌1.2kmズーム時 | マップソース日本詳細地図格納時 札幌300mズーム時 |
マップソース日本詳細地図格納時 札幌120mズーム時 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 内蔵地図 槍ヶ岳周辺 800mズーム時 | マップソース メトロガイドヨーロッパ格納時 ローマ付近5kmズーム時 | マップソース日本地形図格納時 槍ヶ岳付近800mズーム時 |
![]() |
![]() |
|
|
その他の画面1 |
||
| 日本語入力画面 | 検索画面 | 検索画面 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
その他の画面2 |
||
| トリップコンピュータ ビッグナンバー表示 |
アクセサリ 太陽と月ページ |
|
![]() |
![]() |
|
詳細な完全翻訳版日本語マニュアルが付いていますので
安心して御使い頂けます。
アウトドアショップ、サイクルショップ、モーターサイクルショップ、アマチュア無線ショップ、
PCショップ 弊社ウェブGPSショップ等で販売致します。
よくあるお問い合わせ
(最終更新日 2002.06.29)
地図に関して
| Q1 | 地図の精度はどの位ですか? |
| A1 | こちらのページをご覧下さい。 |
| Q2 | 地図用メモリが16MB内蔵されているようですが、MapSource地図を入れたら標準搭載の地図やポイント情報は消えるのですか? |
| A2 | いいえ、標準搭載のベースマップはシステムで利用するメモリーエリアにありますのでMapSourceを入れても消えません。標準搭載の33万件のポイント情報も消えません。 |
| Q3 | 詳細地図用メモリが16MBというと非常に少なく感じますが、どの位のエリアが入るのですか? |
| A3 | 一般のPDA等に切り出す地図はビットマップイメージ(ラスター地図)なので、16MBだとごく一部の地域しか入りませんが、MapSourceの各地図はベクトル地図データを使っています。またそれをGarminの高度な圧縮技術で加工していますので16MBあればおおよそ日本全域の5分の1を格納することが出来ます。しかも25,000分の1の縮尺で全国をカバーし精度はこのページの上の方やこちらのページで説明していますが非常に細かいものとなっています。 |
| Q4 | 詳細地図の更新は予定していますか? |
| A4 | 毎年という訳には行かないと思いますが、2年に1度くらいは行いたいと考えています。 その時の商品構成にも影響されますので保証するものではありません。 |
| Q5 | 詳細地図に等高線は入っていますか |
| A5 | (別売)マップソース日本地形図(トポ)を購入して頂ければ、50m間隔の等高線データと25,000分の1の詳細地図をPCからGPSへ転送可能です。 |
| Q6 | マップソース以外の地図を本体に格納できますか? |
| A6 | 出来ません。格納できるのはガーミン社のマップソースとブルーチャートCDです。 |
| Q7 | カーナビの様に自動ルーティング機能はありますか? |
| A7 | 有りません。 |
| Q8 | 英語版の地図を格納できるモデルに日本詳細地図を格納出来ますか? |
| A8 | 使用できません。 |
| Q9 | 英語版用の日本語地図が出る予定はありませんか? |
| A9 | 今のところありません。 |
| Q10 | マップソースはMacでも使えるのですか? |
| A10 | 残念ながらWindowsでしか使えません。Mac上のWindowsエミュレータで動くかどうかは分かりません。 |
| Q11 | カーナビの様に進行方向を上にして地図表示できますか? |
| A11 | 出来ます。トラックアップ表示と呼んでいます |
| Q12 | マップソースは北海道ブロックや東北ブロックのように大きなブロック単位でしか入 れられないのですか? |
| A12 | いいえ、製品版では日本全域を細かなパーティション(約185位)に分けますので、札幌と仙台と 東京と大阪と神戸の市街地を入れるといった様な自由なブロックの選択が出来ます。 |
| Q13 | |
| A13 |
その他の質問
| Q1 | 英語版のバージョンアップと同じようにソフトウェアをバージョンアップ出来るのですか? |
| A1 | バージョンアップは英語版の様に頻繁には行いませんが、安定性優先でメジャーバージョンアップで行う予定です。 |
| Q2 | 電池がなくなった時や交換する時に、ログデータや登録したポイントデータは無くなりませんか? |
| A2 | 大丈夫です、無くなりません。 |
| Q3 | 機器の中身は英語版と違うのですか? |
| A3 | 詳しくはお答えできませんが、基本的に同じです。英語版にメモリーを追加して日本語フォントと日本語入力システムをインストールし日本地図を格納したものとお考え下さい。 従って英語版で出来ることは、ほぼ出来ると考えて頂いて結構です。 |
| Q4 | 日本版でもNMEAの$GPWPLセンテンスでの入力はサポートされていますか? また、測地系はGPSに設定したものになりますか? |
| A4 | 英語版と同様に問題なく動きます。$GPWPLでのポイント名登録は半角英数で行って下さい。 |
| Q5 | 位置表示ですがUTM座標やMGRSは設定できますか? |
| A5 | 英語版と同様に可能です。 |
| Q6 | 日本版のeTrexにバリオを接続して使えますか? |
| A6 | NMEA2.3のセンテンスが入力できるバリオであれば使えます。英語版のeTrexで使えるバリオには接続出来ます。 |
| Q7 | |
| A7 |