GPS
V(ファイブ)
日本版
ご注文はこちらからどうぞ
主な特徴
別売りアクセサリ
主な仕様
画面のサンプル
販売に関するお知らせ
|
|
|
| 1008500 | カーアダプター 純正OType12V用 |
| 1032900 | ダッシュボードマウントブラケット新GPS2+ 3+ V |
| 1012200 | ハンドルバーマウントブラケット2+3+ |
| 1005204 | 外部アンテナGA26C (BNC) |
| 1011701 | ソフトキャリングケース |
| 1047100 | マップソース日本道路地図(日本版専用) |
| 1044100 | マップソース日本詳細地図(日本版専用) |
| 1047000 | マップソース日本地形図(日本版専用) |
| 10215-01 | MapSource World Map マップソースワールドマップ(世界地図) |
| 10215-00 | MapSource US Roads
& Recreation マップソースUS ロード&レクレーション |
| 10215-02 | MapSource US TOPO マップソースUS トポ(地形図) |
| 10370-00 | MapSource Metro
Guide Europe マップソース メトロガイド ヨーロッパ |
| マップソースのタイトルは他にも多数あります。 詳しくはGarminのHPでご覧下さい。 |
|
| USB-G4 | USBシリアルコンバータ |
| L1中継器各種 |
| 衛星受信 | 12チャネル並列受信 |
| 衛星補足時間 | 15-45秒 |
| 初期化 | 約5分 |
| データ更新時間 | 1秒毎 |
| 位置精度(*1) | 約15mRMS |
| ユーザーポイント登録可能数 | 500 |
| 登録可能ルート数 | 50 |
| 1ルートあたりの登録可能ポイント数 | 50 |
| 地図ズーム範囲 | 1200kmから5m |
| ベースマップ | 日本全国地図(1/20万) |
| 標準搭載ポイント( 位置情報 ) 数 | 約33万件 |
| オプション日本詳細地図(1/25,000) | 日本道路地図・日本詳細地図・日本地形図格納可能 |
| GARMINマップソース格納利用 | 海外版 マップソース 格納可能 |
| インターフェース | NMEA0183 RTCM104(DGPS) |
| 最長電池寿命 | 約21時間 |
| 表示サイズ(インチ) | 2.2 x 1.5 |
| 液晶表示 | 4階調 |
| 標準GPSアンテナ | 取り外し可能 |
| 外部アンテナ接続端子 | 有り(BNC) |
| 記録可能、軌跡ログポイント数 | 約3000 (10トラックまで 圧縮保存可能) |
| 防水 | 日常生活防水(IPX7) |
| 利用可能温度 | −15℃から+70℃ |
| ビーパー音 | 有り |
| 画面表示 | 垂直・水平切り替え可能 |
| 表示バックライト | 有り |
| 外部電源電圧 | 8-35ボルト |
| 使用電池本数(単三アルカリ乾電池) | 4本 |
| サイズ(高さ x 幅 x 厚さ)cm | 12.7cm x 5.9cm x 4.1cm(縦置き時) |
| 重量グラム(電池込み) | 約255g |
| マップソース格納用内部メモリー | 38MB |
| 標準付属品 | 純正PC接続ケーブル、ストラップ、純正日本語説明書等 |
| *1 | 位置精度は、利用条件により変化します。 |
上記仕様は予告無く変更されることがあります。
画面のサンプル
非常に多様な画面の内、ごく一部をご紹介します。地図に関してはこちらのページもご参照下さい。
| 地図画面 オプションのマップソース日本道路地図格納時 新宿 120mズーム 実際の画素数で表示しています。 |
![]() |
| 4つのメインページ | |
| 衛星状態ページ |
地図ページ (詳細地図格納時) |
![]() |
![]() |
| トリップ情報ページ |
ルートページ |
![]() |
![]() |
| 地図画面サンプル | ||
| 内蔵地図 札幌1.2kmズーム時 | ナビゲーション中の地図ページ(日本道路地図格納時) 800mズーム時 |
ナビゲーション中の地図ページ(日本道路地図格納時) 300mズーム時 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ナビゲーション中のルートページ(日本道路地図格納時) | ||
![]() |
|
|
|
その他の画面1 |
||
| 日本語入力画面 | 検索画面 | 検索画面 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
その他の画面2 |
||
| アクセサリ 太陽と月ページ |
アクセサリ 狩猟/釣ページ |
アクセサリ 燃費消費ページ |
![]() |
![]() |
![]() |
ご注文はこちらをご覧下さい。
お問い合わせはメールでこちらへどうぞ。48時間以内に直接メールか下の「よくあるお問い合わせ」でお答えします。
よくあるお問い合わせ
(最終更新日 2003.08.04)
地図に関して
| Q1 | 地図の精度はどの位ですか? |
| A1 | 上記地図画面サンプルをご覧下さい。 |
| Q2 | 地図用メモリが38MB内蔵されているようですが、MapSource地図を入れたら標準搭載の地図やポイント情報は消えるのですか? |
| A2 | いいえ、標準搭載のベースマップはシステムで利用するメモリーエリアにありますのでMapSourceを入れても消えません。標準搭載の33万件のポイント情報も消えません。 |
| Q3 | 詳細地図用メモリが38MBというと、どの位のエリアが入るのですか? |
| A3 | Garminの高度な圧縮技術で加工していますので38MBあれば、日本道路地図(シティーセレクト)でおおよそ日本全域の4分の1を格納することが出来ます。しかも25,000分の1の縮尺で全国をカバーし精度はこのページの上の方やで説明していますが非常に細かいものとなっています。 |
| Q4 | 詳細地図に等高線は入っていますか |
| A4 | (別売)マップソース日本地形図(トポ)を購入して頂ければ、50m間隔の等高線データと25,000分の1の詳細地図をPCからGPSへ転送可能です。(日本地形図(トポ)には自動ルート作成機能は御座いません) |
| Q5 | マップソース以外の地図を本体に格納できますか? |
| A5 | 出来ません。格納できるのはガーミン社のマップソースとブルーチャートCDです。 |
| Q6 | カーナビの様に自動ルーティング機能はありますか? |
| A6 | 御座います。但し、ルート探査に時間がかかります。 |
| Q7 | 英語版の地図を格納できるモデルに日本詳細地図を格納出来ますか? |
| A7 | 使用できません。 |
| Q8 | 英語版用の日本語地図が出る予定はありませんか? |
| A8 | 今のところありません。 |
| Q9 | マップソースはMacでも使えるのですか? |
| A9 | 残念ながらWindowsでしか使えません。Mac上のWindowsエミュレータで動くかどうかは分かりません。 |
| Q10 | カーナビの様に進行方向を上にして地図表示できますか? |
| A10 | 出来ます。トラックアップ表示と呼んでいます |
| Q11 | マップソースは北海道ブロックや東北ブロックのように大きなブロック単位でしか入 れられないのですか? |
| A11 | いいえ、製品版では日本全域を細かなパーティション(約185位)に分けますので、札幌と仙台と 東京と大阪と神戸の市街地を入れるといった様な自由なブロックの選択が出来ます。 |
| Q12 | |
| A12 |
その他の質問
| Q1 | 電池がなくなった時や交換する時に、ログデータや登録したポイントデータは無くなりませんか? |
| A1 | 大丈夫です、無くなりません。 |
| Q2 | 機器の中身は英語版と違うのですか? |
| A2 | 詳しくはお答えできませんが、基本的に同じです。英語版にメモリーを追加して日本語フォントと日本語入力システムをインストールし日本地図を格納したものとお考え下さい。 従って英語版で出来ることは、ほぼ出来ると考えて頂いて結構です。 |
| Q3 | 位置表示ですがUTM座標やMGRSは設定できますか? |
| A3 | 英語版と同様に可能です。 |
| Q4 | |
| A4 |