画像表示例(ハンディ機)
広域スケールより海底地形が表示される事で海流も想定しながら、海洋データの定番「newpec」に収録されている豊富な海洋情報を元に航行/釣りポイントへのナビゲーション予測が立てられます。
ハンディ機ならではの細分化された表示スケールで必要な情報を瞬時に表示する事が可能です。
※ハンディ機一覧は「対応商品タブ」をご確認ください
| | GPSMAP64J | Oregon650TCJ(2) | eTrex20xJ/30xJ eTrex20J/30J | GPSMAP62SCJ/62SJ |
|---|
プロフィール:マリン マリン設定 マリンモード:航海 ライトセクター:オン | | | | |
プロフィール:マリン マリン設定 マリンモード:航海 ライトセクター:オフ | | | | |
プロフィール:マリン マリン設定 「釣り」 | | | | |
| | Oregon550TCJ | Oregon450TCJ | Oregon300J | Colorado300 |
|---|
プロフィール:マリン マリン設定 マリンモード:航海 ライトセクター:オン | | | | |
プロフィール:マリン マリン設定 マリンモード:航海 ライトセクター:オフ | | | | |
プロフィール:マリン マリン設定 「釣り」 | | | | |
※表示例(Oregon650TCJ2)| 30km | 12km | 5km |
|---|
| | |
| 2km | 800m | 300m |
|---|
| | |
| 200m | 120m | 80m |
|---|
| | |
画像表示例(チャートプロッター機) ※当社では取扱いはございません
チャートプロッター機ならではの大画面に豊富な海洋情報を網羅。
ページトップ